強化指定選手
ホーム >強化指定選手
強化指定選手
(年齢:平成23年12月31日現在)
| 選手氏名 | 年齢 | 所属 | 現住所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武内麻美 | 28 | 湘南茅ヶ崎A.G.C. | 神奈川県 | |
| 2 | 大村詠一 | 25 | Team. OHMURA | 熊本県 | |
| 3 | 諏訪部和也 | 24 | 茨城県 | ||
| 4 | 中澤彩子 | 22 | スポーツネットワーク SAM | 長野県 | |
| 5 | ☆ | 酒井まゆ | 19 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 6 | ☆ | 是枝亮 | 18 | 福岡県 | |
| 7 | ☆ | 菖蒲谷真紀 | 18 | 福岡県 | |
| 8 | ☆ | 木代葉子 | 17 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 9 | ☆ | 藤井菜美 | 17 | 福岡県 | |
| 10 | ☆ | 小玉真菜 | 15 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 11 | ☆ | 金井拓海 | 15 | SKJ | 群馬県 |
| 12 | ☆ | 斎藤瑞己 | 15 | SKJ | 群馬県 |
| 13 | ☆ | 土器早紀子 | 15 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 14 | 石川瑞基 | 14 | On Beats | 愛知県 | |
| 15 | ☆ | 竹内梨華 | 14 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 16 | 杉岡雅 | 14 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 | |
| 17 | ☆ | 寺岡李恵 | 13 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 18 | ☆ | 北爪凛々 | 13 | SKJ | 群馬県 |
| 19 | ☆ | 谷元七海 | 13 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 20 | 樹神拓弥 | 13 | On Beats | 愛知県 | |
| 21 | ☆ | 安井梨沙 | 13 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
| 22 | ☆ | 古京祐佳 | 12 | KADS | 熊本県 |
備考:☆は特別強化指定選手
(平成23年7月現在)
強化指定選手候補
(年齢:平成23年12月31日現在)
| 選手氏名 | 年齢 | 所属 | 現住所 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口敬勇 | 37 | STUDIO HIGUCHI | 北海道 | |
| 2 | 出口育丈 | 35 | スタジオ AMC | 千葉県 | |
| 3 | 戸張達規 | 32 | 埼玉県 | ||
| 4 | 大村紗織 | 22 | Team. OHMURA | 熊本県 | |
| 5 | 小松田葵 | 20 | 湘南茅ヶ崎A.G.C. | 神奈川県 | |
| 6 | 上田真穂 | 20 | 湘南茅ヶ崎A.G.C. | 東京都 | |
| 7 | 松村美穂 | 18 | 岡山県 | ||
| 8 | 倉田理美 | 17 | 東北エアロビックアスリーツ | 秋田県 | |
| 9 | 和野日向 | 16 | 神奈川県 | ||
| 10 | 稲葉奈南子 | 16 | 東北エアロビックアスリーツ | 宮城県 | |
| 11 | 樋爪優樹 | 16 | FLASH | 富山県 | |
| 12 | 五十嵐友奈 | 15 | 東北エアロビックアスリーツ | 宮城県 | |
| 13 | 生嶋優 | 15 | HSエアロビックダンス | 佐賀県 | |
| 14 | 晒名結奈 | 14 | C.A.C. TOKYO | 東京都 | |
| 15 | 山下正紘 | 14 | 青山社中 | 静岡県 | |
| 16 | 山下祐輝 | 14 | TOYOTA NEXTOP | 愛知県 | |
| 17 | 古谷明日香 | 13 | Boa Forma Studio | 山口県 | |
| 18 | 萩本麻耶 | 13 | SKJ | 群馬県 | |
| 19 | 徳田日南 | 12 | OSKスポーツクラブ | 岡山県 |
(平成23年7月現在)

