JAF SUPER CAMP
コースA
日時 | 2月10日(土)9:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 全国フライト選手権大会出場予定選手/コーチ対象 1日コース |
受講料 | (29)賛助会員:8,700円(昼食込み) (30)一般:10,780円(昼食込み) |
定員 | 30名 |
コースB
日時 | 2月10日(土)13:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 全国フライト選手権大会出場予定選手/コーチ対象 半日コース |
受講料 | (31)賛助会員:4,100円 (32)一般:5,140円 |
定員 | 50名 |
コースC
日時 | 2月10日(土)18:00~20:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 全国フライト選手権大会出場予定選手/コーチ対象 夜間コース |
受講料 | (33)賛助会員:4,100円 (34)一般:5,140円 |
定員 | 30名 |
コースD
日時 | 2月11日(日)9:30~12:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2018」フライト競技 規定ルーティン練習 対象:ユース部門 |
受講料 | (35)賛助会員:4,100円 (36)一般:5,140円 |
定員 | 50名 |
コースE
日時 | 2月11日(日)9:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2018」フライト競技 規定ルーティン練習 対象:シニア部門 1日コース |
受講料 | (37)賛助会員:8,700円(昼食込み) (38)一般:10,780円(昼食込み) |
定員 | 30名 |
コースF
日時 | 2月11日(日)9:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2018」フライト競技 規定ルーティン練習 対象:マスターズ部門 1日コース |
受講料 | (39)賛助会員:8,700円(昼食込み) (40)一般:10,780円(昼食込み) |
定員 | 30名 |
コースG
日時 | 2月11日(日)13:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2018」フライト競技 規定ルーティン練習 対象:シニア部門 半日コース |
受講料 | (41)賛助会員:4,100円 (42)一般:5,140円 |
定員 | 50名 |
コースH
日時 | 2月11日(日)13:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2018」フライト競技 規定ルーティン練習 対象:マスターズ部門 半日コース |
受講料 | (43)賛助会員:4,100円 (44)一般:5,140円 |
定員 | 50名 |
コースI
日時 | 2月11日(日)18:00~20:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2018」フライト競技部門 規定ルーティン練習 対象:フライト競技選手 夜間コース |
受講料 | (45)賛助会員:4,100円 (46)一般:5,140円 |
定員 | 30名 |
コースJ
日時 | 2月12日(月祝)9:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 公式競技 対象:公式競技ユース選手 1日コース |
受講料 | (47)賛助会員:8,700円(昼食込み) (48)一般:10,780円(昼食込み) |
定員 | 30名 |
コースK
日時 | 2月12日(月祝)13:30~17:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 公式競技 対象:公式競技ユース選手 半日コース |
受講料 | (49)賛助会員:4,100円 (50)一般:5,140円 |
定員 | 30名 |