SUZUKI JAPAN CUP
ホーム > SUZUKI JAPAN CUP(大会概要)
文部科学大臣杯「スズキジャパンカップ2009第26回全日本エアロビック選手権大会」開催概要
| スズキジャパンカップ2009 第26回全日本エアロビック選手権大会 | |
| 社団法人日本エアロビック連盟 | |
| 文部科学省、東京都、財団法人日本体育協会、財団法人日本体操協会、 スズキ株式会社、株式会社NHKグローバルメディアサービス |
|
| 東京海上日動火災保険株式会社、株式会社ウェザーコーポレーション | |
| 凸版印刷株式会社 | |
| 県大会一覧 参加申込みについて 2009県大会申込書(シングル) 2009本部申込書【ペア、トリオ(一般・ユース)、AG2男子シングル】 2009北海道大会申込書(シングル) |
![]()
| 地区大会 | 開催日時 | 会場名 |
|---|---|---|
| 東北 | 9月20日(日) 9:30開場10:30開会 | 仙台市泉総合運動場体育館 |
| 北海道 | 9月22日(祝) 9:30開場10:30開会 | きたえ〜る メインアリーナ |
| 中部 | 9月26日(土) 9:00開場10:00開会 | 中村スポーツセンター |
| 西日本 | 10月10日(土) 9:00開場10:00開会 | なみはやドーム サブアリーナ |
| 九州 | 10月17日(土) 9:30開場10:30開会 | 福岡市九電記念体育館 |
| 東日本 | 10月31日(土) 9:00開場10:00開会 | 東京体育館 |
| 全国大会 | 11月1日(日) 9:00開場10:00開会 | 東京体育館 |
![]()
| 部門 * | 年齢区分 ** | 演技時間 | 競技エリア(m) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 男子シングル | 17才以上 | 1分30秒±5秒 | 7×7 |
| 女子シングル | ||||
| ペア | 1分45秒±5秒 | 10×10 | ||
| トリオ | ||||
| ユース | AG2男子シングル | 14〜16才 | 1分30秒±5秒 | 7×7 |
| AG2女子シングル | 1分30秒±5秒 | |||
| AG2トリオ | 1分45秒±5秒 | |||
| AG1シングル | 11〜13才 | 1分30秒±5秒 | ||
| AG1トリオ | ||||
*:AG: Age Groupの略
**:大会開催年12月31日現在での年齢
| (社)日本エアロビック連盟の競技ルールに基づき、当連盟の認定審判員が審査 | |
| 【文部科学大臣杯】 「一般の部」各部門優勝者の中から最高得点者に授与。 【NHKグローバルメディアサービス杯】 「ユースの部」各部門優勝者の中から最高得点者に授与。 |
