文部科学大臣杯「スズキジャパンカップ」過去入賞者一覧
シニアの部
2024年 第41回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア男子シングル部門 | 河合 翔 | 殿下 拓海 | 川畑 光佳流 |
シニア女子シングル部門 | 山元 里桜 | 岸邊 茉央 | 髙栁 光希 |
シニアミックスペア部門 | 斉藤 瑞己/北爪 凜々 (文部科学大臣杯) |
今村 一歩/鈴木 風菜 | 嶌田 隼太/中川 千咲季 |
シニアトリオ部門 | 殿下 拓海/海原 百花/入江 葉留咲 | 高橋 采里/髙栁 汐里/髙栁 光希 | 嶌田 隼太/中川 千咲季/松尾 駿 |
シニアグループ | 蜂谷 有加/上田 真穂/柳田 綾里咲/小松田 葵/和野 日向 | 鬼頭 快惺/松原 玲夢/髙栁 汐里/髙栁 光希/渡辺 知夏 | 山元 里桜/海原 百花/入江 葉留咲/中谷 祈粋/吉本 悠太郎 |
2023年 第40回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア男子シングル部門 | 斉藤 瑞己 | 河合 翔 | 今村 一歩 |
シニア女子シングル部門 | 北爪 凜々 (文部科学大臣杯) |
髙栁 光希 | 岸邊 茉央 |
シニアミックスペア部門 | 斉藤 瑞己/北爪 凜々 | 嶌田 隼太/中川 千咲季 | 鬼頭 快惺/黒田 七菜 |
シニアトリオ部門 | 殿下 拓海/吉本 悠太郎/入江 葉留咲 | 今村 一歩/鈴木 風菜/上田 真穂 | 板谷 光太郎/河合 翔/松尾 駿 |
シニアグループ | 殿下 拓海/海原 百花/入江 葉留咲/岡本 麻央/吉本 悠太郎 | 鬼頭 快惺/大矢 彩乃/高橋 采里/鍔本 菜々子/渡辺 知夏 | 蜂谷 有加/長谷川 真咲/柳田 綾里咲/小松田 葵/和野 日向 |
2022年 第39回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア男子シングル部門 | 斉藤 瑞己 (文部科学大臣杯) |
河合 翔 | 殿下 拓海 |
シニア女子シングル部門 | 北爪 凜々 | 山元 里桜 | 岩城 未緒 |
シニアミックスペア部門 | 斉藤 瑞己/北爪 凜々 | 外村 直/柳田 綾里咲 | |
シニアトリオ部門 | 今村 一歩/今村 菜子/上田 真穂 | 入江 葉留咲/中谷 祈粋/宮宗 萌 | 黒田 七菜/髙栁 汐里/髙栁 光希 |
シニアグループ | 殿下 拓海/海原 百花/山元 里桜/岡本 麻央/中谷 祈粋 | 今村 菜子/岩崎 優羽/木津 早耶子/小松田 葵/和野 日向 | 生嶋 浩/生嶋 優/橋口 貢大/井手 亜希葉/嵩 さくら |
2021年 第38回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア1男子シングル部門 | 河合 翔 | 斉藤 瑞己 | 是枝 亮 |
シニア1女子シングル部門 | 北爪 凜々 (文部科学大臣杯) |
金子 実楓 | 山元 里桜 |
シニア1ミックスペア部門 | 北爪 凜々/斉藤 瑞己 | 徳田 日南/殿下 拓海 | 清 里香/渡邉 龍乃介 |
シニア1トリオ部門 | 今村 一歩/今村 菜子/上田 真穂 | 吉本 悠太郎/海原 百花/山元 里桜 | 徳田 日南/中谷 祈粋/宮宗 萌 |
シニア1グループ部門 | 吉本 悠太郎/海原 百花/山元 里桜/岡本 麻央/中谷 祈粋 | 今村 一歩/今村 菜子/上田 真穂/長谷川 知里/小松田 葵 |
2020年 第37回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア1男子シングル部門 | 斉藤 瑞己 | 河合 翔 | 是枝 亮 |
シニア1女子シングル部門 | 上田 真穂 | 徳田 日南 | 鈴木 風菜 |
シニア1ミックスペア部門 | 金子 実楓/河合 翔 | 徳田 日南/殿下 拓海 | |
シニア1トリオ部門 | 今村 菜子/上田 真穂/鈴木 風菜 | 徳田 日南/殿下 拓海/山元 里桜 | 河合 翔/河野 さゆり/浜田 陽菜 |
シニア1グループ部門 | 今村 一歩/今村 菜子/上田 真穂/鈴木 風菜/小松田 葵 |
2019年 第36回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア1男子シングル部門 | 斉藤 瑞己 | 青山 歩樹 | 河合 翔 |
シニア1女子シングル部門 | 金子 実楓 | 徳田 日南 | 上田 真穂 |
シニア1ミックスペア部門 | 金子 実楓/河合 翔 | 徳田 日南/殿下 拓海 | 北村 さくら/山下 正紘 |
シニア1トリオ部門 | 今村 菜子/上田 真穂/鈴木 風菜 | 河合 翔/河野 さゆり/浜田 陽菜 | 渡邉 龍乃介/杉山 佳伽/清 里香 |
2018年 第35回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア1男子シングル部門 | 斉藤 瑞己 (文部科学大臣杯) |
是枝 亮 | 青山 歩樹 |
シニア1女子シングル部門 | 北爪 凜々 | 佐柄 夏葉 | 田中 柚稀 |
シニア1ミックスペア部門 | 徳田 日南/殿下 拓海 | 荻原 さくら/中野渡 快人 | |
シニア1トリオ部門 | 相澤 玲美/晒名 結奈/柳田 綾里咲 | 河野 さゆり/浜田 陽菜/増田 りさこ | 大庭 奈留/柴田 世歌/下村 朱璃 |
シニア1グループ部門 | 青山 歩樹/金井 拓海/金子 実楓/河合 翔/斉藤 瑞己 | 今村 菜子/上田 真穂/木津 早耶子/鈴木 風菜/西川 ひかる |
2017年 第34回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア1男子シングル部門 | 斉藤 瑞己 | 是枝 亮 | 青山 歩樹 |
シニア1女子シングル部門 | 北爪 凜々 (文部科学大臣杯) |
上田 真穂 | 佐柄 夏葉 |
シニア1ミックスペア部門 | 徳田 日南/殿下 拓海 | ||
シニア1トリオ部門 | 大庭 奈留/谷 夏見/東 真衣 | 河野 さゆり/浜田 陽菜/増田 りさこ | 杉岡 雅/徳田 日南/殿下 拓海 |
シニア1グループ部門 | 北村 さくら/河野 さゆり/小山 柚衣子/浜田 陽菜/増田 りさこ | 上田 真穂/加藤 優花/木津 早耶子/小松田 葵/西川 ひかる | 青山 歩樹/坂本 恵里菜/鈴木 清香/清 里香/但馬 佑規 |
2016年 第33回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア男子 シングル部門 | 斉藤 瑞己 (文部科学大臣杯) |
金井 拓海 | 是枝 亮 |
シニア女子 シングル部門 | 北爪 凜々 | 上田 真穂 | 小玉 真菜 |
シニア ミックスペア部門 | 金井 拓海/北爪 凜々 | 中元 圭剛/徳田 日南 | 丹憲 一/小松田 葵 |
シニア トリオ部門 | 金井 拓海/斉藤 瑞己/北爪 凜々 | 上田 真穂/木津 早耶子/西川 ひかる | 河野 さゆり/菖蒲谷 真紀/浜田 陽菜 |
2015年 第32回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア男子 シングル部門 | 斉藤 瑞己 (文部科学大臣杯) |
金井 拓海 | 是枝 亮 |
シニア女子 シングル部門 | 北爪 凜々 | 木代 葉子 | 上田 真穂 |
シニア ミックスペア部門 | 金井 拓海/北爪 凜々 | 是枝 亮/上田 真穂 | 米倉 久史/八田 宣子 |
シニア トリオ部門 | 金井 拓海/斉藤 瑞己/北爪 凜々 | 木代 葉子/小玉 真菜/杉岡 雅 | 小俣 悠里/佐柄 夏葉/谷 夏見 |
2014年 第31回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
シニア男子 シングル部門 | 斉藤 瑞己 (文部科学大臣杯) |
是枝 亮 | 金井 拓海 |
シニア女子 シングル部門 | 木代 葉子 | 中澤 彩子 | 小玉 真菜 |
シニア ミックスペア部門 | 金井 拓海/佐柄 夏葉 | 米倉 久史/八田 宣子 | 北村 省吾/北村 恵 |
シニア トリオ部門 | 木代 葉子/小玉 真菜/酒井 まゆ | 大村 詠一/矢野 遥輝/大村 智美 | 岡田 早代/岡野 真依/河野 さゆり |
ユースの部
2024年 第41回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 青木 祥真 | 帆足 航 | 長橋 奏星 |
ユース2 女子シングル部門 | 知崎 百華 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
寺本 みらい | 山下 笑凛 |
ユース2 トリオ部門 | 岡 日菜多/知崎 百華/中島 心々音 | 青木 祥真/小竹森 美沙/西ノ薗 ひまり | 桐木 心望/酒井 和花/中井 琴海 |
ユース1 男子シングル部門 | 原島 侑希 | 山形 将大 | 寺原 一雅 |
ユース1 女子シングル部門 | 中村 心奏 | 山内 美来 | 渡辺 美愛 |
ユース1 トリオ部門 | 赤松 萌香/小竹森 千嘉/山内 美来 | 大石 彩葉/長尾 美咲/平田 花奈 | 赤堀 乃香/木下 ひまり/樋口 裕心 |
2023年 第40回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 川畑 光佳流 | 青木 祥真 | 長橋 奏星 |
ユース2 女子シングル部門 | 佐阪 真那 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
知崎 百華 | 高野 真佑歩 |
ユース2 トリオ部門 | 岡 日菜多/知崎 百華/中島 心々音 | 川畑 光佳流/小原 理子/佐阪 真那 | 桐木 心望/伊藤 美月/藤原 紬妃 |
ユース1 男子シングル部門 | 原島 侑希 | 山形 将大 | 桐木 奏空 |
ユース1 女子シングル部門 | 高橋 奏葉 | 遠坂 菜月 | 西ノ薗 ひまり |
ユース1 トリオ部門 | 遠坂 菜月/小堀 優莉/山下 笑凛 | 栗原 望斗/高橋 奏葉/ 中原 美海 | 西山 美空/橋本 優育/平岡 那七海 |
2022年 第39回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 鬼頭 快惺 | 川畑 光佳流 | 山手 快斗 |
ユース2 女子シングル部門 | 佐阪 真那 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
鍔本 菜々子 | 西ノ薗 まひろ |
ユース2 トリオ部門 | 鬼頭 快惺/大矢 彩乃/鍔本 菜々子 | 香川 心優/西ノ薗 まひろ/松永 菜花 | 川畑 光佳流/奈須 彩花/福田 彩華 |
ユース1 男子シングル部門 | 帆足 航 | 松原 怜司 | 壹岐 大雅 |
ユース1 女子シングル部門 | 知崎 百華 | 遠坂 菜月 | 高橋 奏葉 |
ユース1 トリオ部門 | 岡 日菜多/知崎 百華/中島 心々音 | 伊澤 咲姫/小吹 愛来/中村 心奏 | 遠坂 菜月/小堀 優莉/山下 笑凛 |
2021年 第38回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 板谷 光太郎 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
川畑 光佳流 | 堀内 海星 |
ユース2 女子シングル部門 | 高橋 采里 | 川上 葉留咲 | 黒田 七菜 |
ユース2 トリオ部門 | 川上 葉留咲/惣市 華/西ノ薗 まひろ | 鬼頭 快惺/ 大矢 彩乃/ 鍔本 菜々子 | 黒田 七菜/高橋 采里/渡辺 知夏 |
ユース1 男子シングル部門 | 青木 祥真 | 長橋 奏星 | 松原 怜司 |
ユース1 女子シングル部門 | 知崎 百華 | 遠坂 菜月 | 和田 花恵 |
ユース1 トリオ部門 | 伊藤 美月/知崎 百華/中井 琴海 | 岡 日菜多/酒井 和花/ 中島 心々音 | 井ノ下 虹恋/寺本 みらい/永吉 叶愛 |
2020年 第37回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 吉本 悠太郎 | 板谷 光太郎 | 嶌⽥ 隼太 |
ユース2 女子シングル部門 | 高柳 光希 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
高柳 汐里 | 海原 百花 |
ユース1 男子シングル部門 | 青木 祥真 | 長橋 奏星 | 川畑 光佳流 |
ユース1 女子シングル部門 | 知崎 百華 | 伏見 果恋 | 高野 真佑歩 |
2019年 第36回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 今村 一歩 | 吉本 悠太郎 | 松尾 駿 |
ユース2 女子シングル部門 | 山元 里桜 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
岩城 未緒 | 高柳 汐里 |
ユース2 トリオ部門 | 吉本 悠太郎/海原 百花/山元 里桜 | 黒田 七菜/高柳 光希/高柳 汐里 | 岸邊 茉央/ 戸村 花/山口 彩莉 |
ユース1 男子シングル部門 | 川畑 光佳流 | 青木 祥真 | 西村 泰輝 |
ユース1 女子シングル部門 | 藤園 瑠海 | 河野 莉娃 | 西ノ薗 まひろ |
ユース1 トリオ部門 | 惣市 華/西ノ薗 まひろ/湯浅 歩乃実 | 遠藤 湖々/藤園 瑠海/山本 美瑠 | 桐木 心望/鍔本 菜々子/中井 琴海 |
2018年 第35回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 今村 一歩 | 松尾 駿 | 帆足 隼 |
ユース2 女子シングル部門 | 橋爪 里於 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
櫻間 ゆい | 山元 里桜 |
ユース2 トリオ部門 | 井上 優里和/岩城 未緒/山本 菜月 | 岡本 麻央/海原 百花/山元 里桜 | 櫻間 ゆい/中谷 祈粋/橋本 希海 |
ユース1 男子シングル部門 | 宇佐美 郁人 | 板谷 光太郎 | 鬼頭 快惺 |
ユース1 女子シングル部門 | 山口 彩莉 | 塩飽 菜々花 | 戸村 花 |
ユース1 トリオ部門 | 川上 葉留咲/塩飽 菜々花/間野 萌花 | 高橋 采里/鍔本 菜々子/寺門 花胡 | 蟹江 樹里/黒田 七菜/嶺木 愛里 |
2017年 第34回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 河合 翔 | 今村 一歩 | 松尾 駿 |
ユース2 女子シングル部門 | 金子 実楓 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
田中 柚稀 | 山元 里桜 |
ユース2 トリオ部門 | 今村 一歩/今村 菜子/鈴木 風菜 | 岡本 麻央/櫻間 ゆい/山元 里桜 | 青木 麻奈/中谷 祈粋/橋本 希海 |
ユース1 男子シングル部門 | 嶌田 隼太 | 石橋 聡汰 | 帆足 隼 |
ユース1 女子シングル部門 | 海原 百花 | 石原 菜月 | 中村 友紀 |
ユース1 トリオ部門 | 井上 優里和/丸山 順子/山本 菜月 | 黒田 七菜/高柳 汐里/高柳 光希 | 海原 百花/川上 葉留咲/塩飽 菜々花 |
2016年 第33回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
AG2 男子シングル部門 | 河合 翔 | 殿下 拓海 | 青山 歩樹 |
AG2 女子シングル部門 | 金子 実楓 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
大島 瑞姫 | 今村 菜子 |
AG2 トリオ部門 | 河合 翔/澁谷 美月/増田 りさこ | 金子 実楓/川路 莉奈/矢羽々 朱梨 | 中島 梨々花/東 真衣/南 涼香 |
AG1 男子シングル部門 | 今村 一歩 | 吉本 悠太郎 | 松尾 駿 |
AG1 女子シングル部門 | 櫻間 ゆい | 橋爪 里於 | 山元 里桜 |
AG1 トリオ部門 | 岡本 麻央/櫻間 ゆい/山元 里桜 | 安井 真美/海原 百花/齊藤 蓮 | 石原 菜月/中川 千咲季/中村 友紀 |
2015年 第32回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
AG2 男子シングル部門 | 河合 翔 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
殿下 拓海 | 萩本 祥陽 |
AG2 女子シングル部門 | 金子 実楓 | 大島 瑞姫 | 矢羽々 朱梨 |
AG2 トリオ部門 | 金子 実楓/大島 瑞姫/矢羽々 朱梨 | 浜田 陽菜/澁谷 美月/増田 りさこ | 徳田日 南/福本 理絵/守田 栞捺 |
AG1 男子シングル部門 | 今村 一歩 | 松尾 駿 | 吉本 悠太郎 |
AG1 女子シングル部門 | 宮島 果音 | 櫻間 ゆい | 橋爪 里於 |
AG1 トリオ部門 | 櫻間 ゆい/武元 凜花/山元 里桜 | 大坂 光/橋爪 里於/宗村 陽菜 | 吉本 悠太郎/岡本 麻央/海原 百花 |
2014年 第31回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ユース2 男子シングル部門 | 殿下 拓海 | 青山 歩樹 | 樹神 拓弥 |
ユース2 女子シングル部門 | 北爪 凜々 (NHKグローバルメディアサービス杯) |
増田 りさこ | 谷本 七海 |
ユース2 トリオ部門 | 大島 瑞姫/小俣 悠里/北爪 凜々 | 浜田 陽菜/増田 かをり/増田 りさこ | 相澤 未来/川崎 千晴/小玉 紗矢香 |
ユース1 男子シングル部門 | 河合 翔 | 杉本 知優 | 松尾 駿 |
ユース1 女子シングル部門 | 金子 実楓 | 矢羽々 朱梨 | 福本 理絵 |
ユース1 トリオ部門 | 金子 実楓/田中 柚稀/矢羽々 朱梨 | 齊藤 栞/中谷 祈粋/福本 理絵 | 河合 翔/濱野 優一/宮島 果音 |