「スズキワールドカップ」過去入賞者一覧
シニアの部
2024年 第35回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | 斉藤 瑞己【日本】 | MANE Miquel【スペイン】 | VELOZ Ivan【メキシコ】 |
女子シングル部門 | 北爪 凜々【日本】 | KURASHVILI Anastasiia【ウクライナ】 | LENCLOS Maelys【スペイン】 |
ミックスペア部門 | 斉藤 瑞己/北爪 凜々【日本】 | HALAIDA Stanislav/KURASHVILI Anastasiia【ウクライナ】 | MANOLOV Hristo/IVANOVA Borislava 【ブルガリア】 |
トリオ部門 | BAROTEV Tihomir/PAPAZOV Antonio/IVANOVA Borislava【ブルガリア】 | MANTA Leonard/TAVOC Daniel/RISTEA Claudia【ルーマニア】 | GARCILAZO BARRERA Margot/LENCLOS Maelys/LESTRUHAUT Clara【フランス】 |
グループ部門 | LE Hoang Phong/NGUYEN Che Thanh/NGUYEN Viet Anh/VUONG Hoai An/TRAN Ngoc Thuy Vi 【ベトナム】 | CAHUZAC Aurore/GARCILAZO BARRERA Margot/LENCLOS Maelys LESTRUHAUT Clara/TROSSET Victoria【フランス】 | LOCSEI Zoltan/MIKULECZ Andras Agoston/FEJER Fruzsina HIMMEL Tunde/KONIG Antonia【ハンガリー】 |
2023年 第34回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | 斉藤 瑞己【日本】 | ミゲル マネ【スペイン】 | グエン チーサン【ベトナム】 |
女子シングル部門 | 北爪 凜々【日本】 | パウラ ガルシア【スペイン】 | マエリス レンクロス【フランス】 |
ミックスペア部門 | 斉藤 瑞己(男)/北爪 凜々(女)【日本】 | リー ホアンフォン(男)/ザン ノック トゥイ ヴィ(女)【ベトナム】 | パウ グラネル(男)/ノエリア ギレム(女)【スペイン】 |
トリオ部門 | マエリス レンクロス(女)/クララ レストハルト(女)/ビクトリア トロセット(女)【フランス】 | ホン ギア バオ(男)/リー ホアンフォン(男)/グエン チーサン(男)【ベトナム】 | パウ グラネル(男)/ロベルト ルフォ(男)/パウラ ガルシア(女)【スペイン】 |
グループ部門 | リ・ホアン・フォン(男)/グエン チーサン(男)/グエン ベト アン(男)/ヴォン・ホワイ・アン(男)/ザン ノック トゥイ ヴィ(女)【ベトナム】 | ジュリエッテ レブラン(女)/マエリス レンクロス(女)/クララ レストハルト(女)/ヤーレ ウィノナ マテュー(女)/ビクトリア トロセット(女)【フランス】 | 殿下 拓海(男)/吉本 悠太郎(男)/入江 葉留咲(女)/海原 百花(女)/岡本 麻央(女)【日本】 |
2022年 第33回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | 斉藤 瑞己【日本】 | ウェイ・リンジュン【台湾】 | 河合 翔【日本】 |
女子シングル部門 | 北爪 凜々【日本】 | 山元 里桜【日本】 | 岩城 未緒【日本】 |
ミックスペア部門 | 斉藤 瑞己(男)/北爪 凜々(女)【日本】 | ファレラ・マテロ (男)/チランティー・アリアナ(女)【イタリア】 | タンゴナン・カール・ジョシュア(男)/ドラー・カーマイン(女)【フィリピン】 |
トリオ部門 | 今村 一歩(男)/今村 菜子(女)/上田 真穂(女)【日本】 | 殿下 拓海(男)/宮宗 萌(女)/中谷 祈粋(女)【日本】 | 海原 百花(女)/岡本 真央(女)/山元 里桜(女)【日本】 |
2019年 第30回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | ベルス イバン【メキシコ】 | バリ ダニエル【ハンガリー】 | 斉藤 瑞己【日本】 |
女子シングル部門 | 北爪 凜々【日本】 | ピフトバ エカテリーナ【ロシア】 | ジィウビーニャ アナスタシア【ロシア】 |
ミックスペア部門 | バリ ダニエル(男)/マザーチ ファン二(女)【ハンガリー】 | アントニオ・パパゾフ(男)/ザン ノック トゥイヴィ(女)【ベトナム】 | ズャオ プン(男)/ゾウ レンジェ(女)【中国】 |
トリオ部門 | バリ ダニエル(男)/ファルカシュ バラーシュ(男)/マザーチ ファンニ(女)【ハンガリー】 | イバノバ エレナ(女)/ピフトバ エカテリーナ(女)/ジィウビーニャ アナスタシア(女)【ロシア】 | ウィン ヴィエアン(男)/ブォン ホワイ アン(男)/ザン ノック トゥイ ヴィ(女)【ベトナム】 |
グループ部門 | リ・ホアン・フォン(男)/グエン・ジェ・タン(男)/グエン・ヴィエ・アン(男)/ヴォン・ホワイ・アン(男)/ザン ノック トゥイ ヴィ(女)【ベトナム】 | 青山 歩樹(男)/河合 翔(男)/斉藤 瑞己(男)/金子 実楓(女)/北爪 凜々(女)【日本】 | クウエフ ティモール(男)/イバノバ エレナ(女)/プラホウトニュク ユリア(女)/ピァトバ エカテリーナ(女)/ジウビーナ アナスタシア(女)【ロシア】 |
2018年 第29回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | 斉藤 瑞己【日本】 | ダニエル・バリ【ハンガリー】 | ルーカス バルボッサ【ブラジル】 |
女子シングル部門 | エカテリーナ ピフトバ【ロシア】 | アナマリア ストイロバ【ブルガリア】 | 北爪 凜々【日本】 |
ミックスペア部門 | ダニエル・バリ(男)/ファン二・マザーチ(女)【ハンガリー】 | アントニオ・パパゾフ(男)/アナマリア・ストイロバ(女)【ブルガリア】 | ホアン・フォン・リ(男)/ノック・トゥイヴィ・トラン(女)【ベトナム】 |
トリオ部門 | ウィン・ヴィエアン(男)/ヴォン・ホワイ・アン(男)/ノック・トゥイヴィ・トラン(女)【ベトナム】 | ダニエル・バリ(男)/バラーシュ・ファルカシュ(男)/ファン二・マザーチ(女)【ハンガリー】 | エレナ・イバノバ(男)/エカテリーナ・ピプトバ(男)/アナスタシア・ジィウビーニャ(女)【ロシア】 |
グループ部門 | リ・ホアン・フォン(男)/グエン・ジェ・タン(男)/グエン・ヴィエ・アン(男)/ヴォン・ホワイ・アン(男)/ノック・トゥイヴィ・トラン(女)【ベトナム】 | リ リンフェイ(男)/リ リンシャオ(男)/リ タオ(男)/マ ドン(男)/リ チ(女)【中国】 | ティホミア バロテフ(男)/アントニオ パパゾフ(男)/アナ・マリア ストイロバ(女)/ダリナ パシオバ(女)/イベリナ ルカキ(女)【ブルガリア】 |
2017年 第28回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | 斉藤 瑞己【日本】 | ダニエル・バリ【ハンガリー】 | リュ ジュサン【韓国】 |
女子シングル部門 | 北爪 凜々【日本】 | ドーラ ヘギ【ハンガリー】 | パリーナ アマシオノック【ロシア】 |
ミックスペア部門 | ヴィセンテ・リリ(男)/サラ・モレノ(女)【スペイン】 | 金井 拓海(男)/北爪 凜々(女)【日本】 | ダニエル・バリ(男)/ドーラ・ヘギー(女)【ハンガリー】 |
トリオ部門 | 金井 拓海(男)/斉藤 瑞己(男)/北爪 凜々(女)【日本】 | シ ユエフェン(男)/シュ・シュソン(男)/パ・リーシー(男)【中国】 | グエン ヴェ アン(男)/ブン フォアイ アン(男)/チェン ナオ トゥイビ(女)【ベトナム】 |
グループ部門 | シュ シェソン(男)/ジャン・シュエ(男)/パ リシ(男)/リ リンシャオ(男)/リ キ(女)【中国】 | グエン ヴェ アン(男)/ブン フォアイ アン(男)/レ ファンフォン(男)/ディン ホン ノック(女)/チェン ナオ トゥイビ(女)【ベトナム】 | ティホミア バロテフ(男)/アントニオ パパゾフ(男)/アナ・マリア ストイロバ(女)/ダリナ パシオバ(女)/イベリナ ルカキ(女)【ブルガリア】 |
2016年 第27回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
男子シングル部門 | 斉藤 瑞己【日本】 | キム・ハンジン【韓国】 | ダニエル・バリ【ハンガリー】 |
女子シングル部門 | ユー・ヤンヤン【中国】 | 北爪 凜々【日本】 | オーレリー・ジョリー【フランス】 |
ミックスペア部門 | ファ・フェイヤン(男)/ユー・ヤンヤン(女)【中国】 | ダビド・ドナティ(男)/ミチェラ・カストルディ(女)【イタリア】 | ダニエル・バリ(男)/ドーラ・ヘギー(女)【ハンガリー】 |
ヴィセンテ・リリ(男)/サラ・モレノ(女)【スペイン】 | |||
トリオ部門 | リ・リンシャオ(男)/パ・リーシー(男)/シュ・シュソン(男)【中国】 | 金井 拓海(男)/斉藤 瑞己(男)/北爪 凜々(女)【日本】 | マキシム・デッカーブリテル(男)/ダビド・オルタ(男)/ローレナ・ジウニペロ(女)【フランス】 |
グループ部門 | フェン・カイ(男)/ファ・フェイヤン(男)/ジ・ヤン(男)/ジャン・シュエ(男)/ヤン・チーチェー(男)【中国】 | フローレン・ブガルホ(男)/ゲビン・ジョルダン(男)/ダビド・オルタ(男)/オーレリー・ジョリー(女)/マリン・バンドロー(女)【フランス】 | 大村 詠一(男)/生嶋 優(男)/矢野 遥輝(男)/大村 智美(女)/坂下 真代(女)【日本】 |
ユースの部
2024年 第35回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ジュニア女子シングル部門 | 知崎 百華【日本】 | MUÑOZ ALEJANDRA【スペイン】 | CHALABOV Angelina【オーストラリア】 |
ジュニア男子シングル部門 | PINHEIRO Tiago【ポルトガル】 | GUTIERREZ ERIC【スペイン】 | 川畑 光佳流【日本】 |
エイジ・グループ女子シングル部門 | 高橋 奏葉【日本】 | MORALES OLAYA ROSA【スペイン】 | 西ノ薗 ひまり【日本】 |
エイジ・グループ男子シングル部門 | CHUEN Zi-cheng【チャイニーズタイペイ】 | JIMENEZ IKER【スペイン】 | 原島 侑希【日本】 |
エイジ・グループトリオ部門 | 遠坂 菜月/小堀 優莉/山下 笑凛【日本】 | 赤堀 乃香/西ノ薗 ひまり/山内 美来【日本】 | CHEN Ke-pu/LEE Che-yu/TU Yi-cheng【チャイニーズタイペイ】 |
ジュニアトリオ部門 | 川畑 光佳流/小原 理子/佐阪 真那【日本】 | 知崎 百華/中島 心々音/岡 日菜多【日本】 | CHALABOV Angelina/JU Mina/O'NEILL Amelia 【オーストラリア】 |
ジュニア ミックス・ペア部門 | 川畑 光佳流/知崎 百華 【日本】 | PINHEIRO Tiago/CYMBRON Matilde【ポルトガル】 | GUTIERREZ ERIC/VIDAL VALENTINA【スペイン】 |
2023年 第34回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ジュニア女子シングル部門 | ジャヌアリオ レオノール【ポルトガル】 | ヒル オルメダ マルティーナ【スペイン】 | ファン ティ フイェン ニー【ベトナム】 |
ジュニア男子シングル部門 | ビゲラ ナチョ【スペイン】 | ピニェイロ ティアゴ【ポルトガル】 | グティエレス エリック【スペイン】 |
エイジ・グループ女子シングル部門 | 高橋 奏葉【日本】 | 知崎 百華【日本】 | カリオン イヴァナ【スペイン】 |
エイジ・グループ男子シングル部門 | ガオ・ジーイン【チャイニーズタイペイ】 | 松原 怜司【日本】 | 帆足 航【日本】 |
エイジ・グループトリオ部門 | 知崎 百華(女)/中島 心々音(女)/岡 日菜多(女)【日本】 | 遠坂 菜月(女)/小堀 優莉(女)/山下 笑凛(女)【日本】 | ガオ・ジーイン(男)/ガウ シェンイー(男)/リン エンユー(女)【チャイニーズタイペイ】 |
ジュニアトリオ部門 | ゴンサレス フェーラン(男)/グティエレス エリック(男)/トーロ ラウル(男)【スペイン】 | ヒル オルメダ マルティーナ(女)/マチュカ バルネル バリーア(女)/プラダス モラターラ デシーレ(女)【スペイン】 | 鬼頭 快惺(男)/大矢 彩乃(女)/鍔本 菜々子(女)【日本】 |
エイジ・グループ ミックス・ペア部門 | 長橋 奏星(男)/山本 瑠菜(女)【日本】 | 桐木 奏空(男)/齋藤 愛吏(女)【日本】 | チェン チャオポー(男)/ワン フェイチュー(女)【チャイニーズタイペイ】 |
ジュニア ミックス・ペア部門 | ピニェイロ ティアゴ(男)/ジャヌアリオ レオノール(女)【ポルトガル】 | ギィエム ドメネク カルレス(男)/マチュカ バルネル バリーア(女)【スペイン】 | ビゲラ ナチョ(男)/プラダス モラターラ デシーレ(女)【スペイン】 |
2022年 第33回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ジュニア女子シングル部門 | 高橋 采里【日本】 | 鍔本 菜々子【日本】 | 西ノ薗 まひろ【日本】 |
ジュニア男子シングル部門 | 板谷 光太郎【日本】 | チンバト・バットボーユン【モンゴル】 | ガオ・ジーシェン【台湾】 |
エイジ・グループ女子シングル部門 | 高橋 奏葉【日本】 | 知崎 百華【日本】 | 遠坂 菜月【日本】 |
エイジ・グループ男子シングル部門 | 帆足 航【日本】 | ガオ・ジーイン【台湾】 | 松原 怜司【日本】 |
エイジ・グループトリオ部門 | 遠坂 菜月(女)/小堀 優莉(女)/山下 笑凛(女)【日本】 | 知崎 百華(女)/伊藤 美月(女)/中井 琴海(女)【日本】 | 磯村 七帆(女)/中島 心々音(女)/岡 日菜多(女)【日本】 |
2019年 第30回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
AG2 女子シングル部門 | ヴァホニナ アナスタシア【ロシア】 | ゴメス アナ リタ【ポルトガル】 | ジャン ハ ヴィ【ベトナム】 |
AG2 男子シングル部門 | マネ ミゲル【スペイン】 | ウェイ リエン チュン【チャイニーズタイペイ】 | カンサド ルウ【ポルトガル】 |
AG1 女子シングル部門 | クペルシュミット レイサン【ロシア】 | 山口 彩莉【日本】 | ファン タオ イン【ベトナム】 |
AG1 男子シングル部門 | ヴィゲル イグナシオ【スペイン】 | パク ミン ソ【韓国】 | テレシン エゴール【ロシア】 |
AG1 トリオ部門 | カコエヴァ ポリーナ(女)/クドリアフツヴァ アンフィサ(女)/クペルシュミット レイサン(女)【ロシア】 | ニュエン タット ビエト(男)/ファン テ ザ ナム(男)/ファ リン チ(女)【ベトナム】 | 川上 葉留咲(女)/間野 萌花(女)/塩飽 菜々花(女)【日本】 |
AG2 トリオ部門 | ホアン ザイア バオ(男)/ニュエン ヴォ クイン ニュ(女)/タイ トリィ ホン フー(女)【ベトナム】 | ザァン チュイ(男)/ドゥ スウィユ(女)/フー ジャヤン(女)【中国】 | 海原 百花(女)/岡本 麻央(女)/山元 里桜(女)【日本】 |
AG1 ミックス・ペア部門 | クリジュ アルトン(男)/シャバリナ エカテリーナ(女)【ロシア】 | ファン テ ギャナム(男)/ファン リン チ(女)【ベトナム】 | ザァン クーシェン(男)/ザァン ユフェイ (女)【中国】 |
AG2 ミックス・ペア部門 | ホイン ティエン フック(男)/タイ トリィ ホンフー(女)【ベトナム】 | カンサド ルウ(男)/ゴメス アナ リタ(女)【ポルトガル】 | マキシモフ コンスタンティン(男)/ヴァホニナ アナスタシア(女)【ロシア】 |
2018年 第29回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
AG2 女子シングル部門 | ダリア チハノバ【ロシア】 | バネッサ ルジツエフ【ハンガリー】 | 田中 柚稀【日本】 |
AG2 男子シングル部門 | ペトル ペルミノフ【ロシア】 | ミゲール マネ【スペイン】 | 河合 翔【日本】 |
AG1 女子シングル部門 | ポリーナ カコエバ【ロシア】 | イロナ グルゲニ【ハンガリー】 | ボリシュラバ イヴァノバ【ブルガリア】 |
AG1 男子シングル部門 | ダミエル マナホフ【ロシア】 | ホアン ギャバオ【ベトナム】 | 嶌田 隼太【日本】 |
AG1 トリオ部門 | フルジナ ファイエール(女)/グレタ フェニャシュ(女)/イロナ グルゲニ(女)【ハンガリー】 | 井上 優里和(女)/丸山 順子(女)/山本 菜月(女)【日本】 | ファン テ ギャナム(男)/グェン トンヴィ(女)/ファン リン ヂ(女)【ベトナム】 |
AG2 トリオ部門 | フィン ティンフ(女)/グェン カンフン(女)/グェン ナオ アンヴィ(女)【ベトナム】 | ドーラ アコシェギ(女)/バネッサ ルジツエフ(女)/ゾフィア シモン(女)【ハンガリー】 | グェン ボ ワンニュ(男)/タイジン ホンフ(女)/トゥーン ナオ ディム ハン(女)【ベトナム】 |
AG1 ミックス・ペア部門 | ダミエル マナホフ(男)/クシュニア ヌテフ(女)【ロシア】 | ファン テ ギャナム(男)/ファン リン ヂ(女)【ベトナム】 | 嶌田 隼太(男)/川畑 愛花里(女)【日本】 |
AG2 ミックス・ペア部門 | フィン ティンフ(女)/グェン カンフン(女)/グェン ナオ アンヴィ(女)【ベトナム】 | ドーラ アコシェギ(女)/バネッサ ルジツエフ(女)/ゾフィア シモン(女)【ハンガリー】 | グェン ボ ワンニュ(男)/タイジン ホンフ(女)/トゥーン ナオ ディム ハン(女)【ベトナム】 |
2017年 第28回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
AG2 女子シングル部門 | ダリア チハノバ【ロシア】 | ミン・ファン・グィ【ベトナム】 | パン ニャック フン チェン【ベトナム】 |
AG2 男子シングル部門 | ヌングュン チェ タン【ベトナム】 | チモル クワイエフ【ロシア】 | ピョートル ピュルギナワ【ロシア】 |
AG1 女子シングル部門 | イローナ ガルゲーニ【ハンガリー】 | 櫻間 ゆい【日本】 | クシュニア ヌテフ【ロシア】 |
AG1 男子シングル部門 | ミケール マニュ【スペイン】 | ダミエル マナホフ【ロシア】 | 今村 一歩【日本】 |
AG1 トリオ部門 | 山元 里桜(女)/岡本 麻央(女)/櫻間 ゆい(女)【日本】 | 中川 千咲季(女)/中村 友紀(女)/石原 菜月(女)【日本】 | イー シャオシャオ(女)/チャン ルー(女)/リ メイジー(女)【中国】 |
AG2 トリオ部門 | 田中 柚稀(女)/矢羽々 朱梨(女)/金子 実楓(女)【日本】 | ヌングュン チェ タン(男)/グエン ナオップ アン ブイ(女)/パン ニャック フン チェン(女)【ベトナム】 | シェ ザンポーン(男)/ティエン シュ(女)/リ リュルイ(女)【中国】 |
AG1 ミックス・ペア部門 | ダミエル マナホフ(男)/クシュニア ヌテフ(女)【ロシア】 | ミケール マニュ(男)/ソニア ビダル(女)【スペイン】 | リョウ ジュイニイー(男)/ロン レーイー(女)【中国】 |
AG2 ミックス・ペア部門 | ピョートル ピュルギナワ(男)/ダリア チハノバ(女)【ロシア】 | ファン テ・ジャヒン(男)/チョン ハ ヴィ(女)【ベトナム】 | チモル クワイエフ(男)/ロスワナ ハレサバ(女)【ロシア】 |
2016年 第27回大会
部門 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
AG2 女子シングル部門 | 金子 実楓【日本】 | ミン・ファン・グィ【ベトナム】 | マリア・テレシナ【ロシア】 |
AG2 男子シングル部門 | 河合 翔【日本】 | 殿下 拓海【日本】 | テ・ザ・イエン・ファン【ベトナム】 |
AG2 トリオ部門 | 河合 翔(男)/増田 りさこ(女)/澁谷 美月(女)【日本】 | 金子 実楓(女)/大島 瑞姫(女)/矢羽々 朱梨(女)【日本】 | ハ・ザン・ダオ(男)/テ・ザ・イエン・ファン(男)/ミン・ファン・グィ(女)【ベトナム】 |
AG1 女子シングル部門 | ハ・ヴィ・チャン【ベトナム】 | 宮島 果音【日本】 | ノック・アン・グァ【ベトナム】 |